Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23-08-2024 | 16/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
2 | 19-08-2024 | 15/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Organizacyjny | Postępowanie zakończone |
3 | 07-08-2024 | 14/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
4 | 02-08-2024 | 13/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Ochrony Środowiska | Postępowanie zakończone |
5 | 30-07-2024 | 12/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Oświaty, Kultury i Promocji | Postępowanie zakończone |
6 | 19-07-2024 | 11/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Finansowy | Postępowanie zakończone |
7 | 15-07-2024 | 10/2024 | Specjalista Ilość etatów: 1 | Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | Postępowanie zakończone |
8 | 15-07-2024 | 9/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
9 | 27-06-2024 | 8/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
10 | 24-06-2024 | 7/2024 | Specjalista Ilość etatów: 1 | Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | Postępowanie zakończone |
11 | 13-06-2024 | 6/2024 | Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
12 | 07-06-2024 | 5/2024 | Specjalista Ilość etatów: 1 | Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | Postępowanie zakończone |
13 | 13-05-2024 | 4/2024 | Specjalista Ilość etatów: 1 | Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | Postępowanie zakończone |
14 | 13-05-2024 | 3/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
15 | 19-02-2024 | 2/2024 | Młodszy Referent Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
16 | 06-02-2024 | 1/2024 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
17 | 13-11-2023 | 7/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
18 | 04-09-2023 | 6/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
19 | 28-07-2023 | 5/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
20 | 07-07-2023 | 4/2023 | Podinspektor Ilość etatów: 1 | Wydział Budownictwa i Architektury | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 1-20 z 37 rekordów. |